AMD APU A6-5400K, Dual Core, 3.60GHz, 1MB, FM2, 32nm, 65W, VGA, BOX
UNKNOWN
AMD APU A4-5300, Dual Core, 3.40GHz, 1MB, FM2, 32nm, 65W, VGA, BOX
AMD FX-8320, Octo Core, 3.50GHz, 8MB, AM3+, 32nm, 125W, BOX
AMD FX-6300, Hexa Core, 3.50GHz, 6MB, AM3+, 32nm, 95W, BOX
AMD FX-8350, Octo Core, 4.00GHz, 8MB, AM3+, 32nm, 125W, BOX
Intel Core i5-3570S, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-3470S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-3330S, Quad Core, 2.70GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
AMD FX-6350, Hexa Core, 3.90GHz, 6MB, AM3+, 32nm, 125W, BOX
AMD APU A4-4000, Dual Core, 3,00GHz, 1MB, FM2, 32nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-4670K, Quad Core, 3.40GHz (Turbo: 3.80GHz), 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, Intel HD 4600, Box
Intel Core i5-4670, Quad Core, 3.40GHz (Turbo: 3.80GHz), 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, Intel HD 4600, Box
Intel Core i7-4770, Quad Core, 3.40GHz (Turbo: 3.90GHz), 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, Intel HD 4600, Box
AMD APU A6-6400K, Dual Core, 3.90GHz, 1MB, FM2, 32nm, 65W, VGA, BOX, BE
Intel Core i5-4570S, Quad Core, 2.90GHz (max turbo 3.60GHz), 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, Intel HD 4600, Box
Intel Core i7-4770S, Quad Core, 3.10GHz (Turbo: 3.90GHz), 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, Intel HD 4600, Box
Intel Core i5-4430, Quad Core, 3.00GHz (Turbo: 3.20GHz), 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, Intel HD 4600, Box
Intel Core i5-4570, Quad Core, 3.20GHz (Turbo: 3.60GHz), 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, Intel HD 4600, Box
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz (Turbo: 3.90GHz), 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, Intel HD 4600, Box
Intel Core i7-4820K, Quad Core, 3.70GHz, 10MB, LGA2011, 22nm, 130W, BOX
Intel Core i5-4440, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i3-4340, Dual Core, 3.60GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-4330, Dual Core, 3.50GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-4130, Dual Core, 3.40GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i7-4771, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4440S, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-3340S, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-4570T, Dual Core, 2.90GHz, 4MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, BOX
AMD APU A4-6300, Dual Core, 3.70GHz, 1MB, FM2, 32nm, 65W, VGA, BOX
AMD Athlon X2 240E, Dual Core, 2.80GHz, 2MB, AM3, 32nm, 45W, VGA, TRAY
AMD APU A10-7850K, Quad Core, 3.70GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, VGA, BOX
AMD APU A10-7700K, Quad Core, 3.40GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, VGA, BOX
CPU Server Quad-Core Xeon E3-1240V3 3.4 GHz (8M Cache, LGA1150), box
Intel Xeon Processor E5-2620v2 2.10 GHz, 15M Cache, LGA2011, 80W, BOX
Intel Core i3-4130T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, BOX
Intel Celeron G1820, Dual Core, 2.70GHz, 2MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
AMD APU A6-6420K, Dual Core, 4.00GHz, 1MB, FM2, 32nm, 65W, VGA, BOX
AMD APU A4-6320, Dual Core, 3.80GHz, 1MB, FM2, 32nm, 65W, VGA, BOX
AMD APU A4-4020, Dual Core, 3.20GHz, 1MB, FM2, 32nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i3-4370, Dual Core, 3.80GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
AMD Athlon 5350, Quad Core, 2.05GHz, 2MB, AM1, 28nm, 25W, VGA, BOX
AMD Athlon 5150, Quad Core, 1.60GHz, 2MB, AM1, 28nm, 25W, VGA, BOX
AMD Sempron 2650, Dual Core, 1.45GHz, 1MB, AM1, 28nm, 25W, VGA, BOX
AMD Sempron 3850, Quad Core, 1.30GHz, 2MB, AM1, 28nm, 25W, VGA, BOX
Intel Core i5-3570T, Quad Core, 2.30GHz, 6MB, LGA1155, 22mm, 45W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-4770, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-4430, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-4570, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-4670, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-4670K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-3770T, Quad Core, 2.50GHz, 8MB, LGA1155, 22mm, 45W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-4770T, Quad Core, 2.50GHz, 8MB, LGA1150, 22mm, 45W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-4770S, Quad Core, 3.10GHz, 8MB, LGA1150, 22mm, 65W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Pentium G3420, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3450, Dual Core, 3.40GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Xeon Processor E5-2620 2.00 GHz, 15M Cache, LGA2011, 95W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2450 2.10 GHz, 8C, 20M Cache, LGA1356, 95W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2603 1.80GHz, 10M Cache, 6.4 GT/sec, LGA2011, 80W, BOX
AMD A4 X2 3400, socket FM1, 2.7 GHz, 1MB, 65W, BOX
AMD APU A8-6500, socket FM2, Quad-Core 3.5 GHz, L2 Cache 4MB, 65W, BOX
Intel Core i7-3770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Pentium G2140, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Pentium G3240, Dual Core, 3.10GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3440, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
AMD X8 FX-8370 4.0GHz BOX (AM3+) (125W,16MB)
AMD X8 FX-9370 4.4GHz BOX (AM3+) (220W,16MB)
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
FX-8320E AM3+, 3.5GHz, 64bit, 8MB, cache L2, 95W, BOX
AMD Athlon II X4 860K socket FM2+, Quad-Core 3.7 GHz, L2 Cache 4MB, 95W, BOX
Intel Pentium G3240T, Dual Core, 2.70GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Pentium G3470, Dual Core, 3.60GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-5675C, Quad Core, 3.10GHz, 4MB, LGA1150, 14nm, 65W, VGA, TRAY
INTEL Core I7-6700K 4,0GHz LGA1151 Box
AMD procesor APU 7650K, Socket FM2, Quad-Core 3.8 GHz, L2 Cache 4MB, 95W, BOX
Procesorius Intel Core i3-6300, Dual Core, 3.80GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, TRAY
Procesorius Intel CPU Desktop Core i3-6100 (3.7GHz, 3MB,LGA1151) box
Procesorius Intel CPU Desktop Pentium G3260 (3.3GHz, 3MB, LGA1150) box
Procesorius Intel CPU Desktop Pentium G4400 (3.3GHz, 3MB, LGA1151) box
Procesorius INTEL CPU Xeon Processor E3-1246v3 (3.50 GHz, 8 MB, S1150) Box, INTEL HD Graphics P4600
Procesorius Intel Core i3-6320, Dual Core, 3.90GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, TRAY
Procesorius Intel CPU Desktop Core i5-6600K (3.5GHz, 6MB,LGA1151) box, no cooling included
Procesorius Intel CPU Desktop Core i3-6300 (3.8GHz, 4MB,LGA1151) box
Procesorius Intel CPU Desktop Core i5-6600K (3.5GHz, 6MB,LGA1151) box
Procesorius Intel CPU Desktop Core i7-6700K (4.0GHz, 8MB,LGA1151) box
Procesorius Intel CPU Desktop Core i7-6700 (3.4GHz, 8MB,LGA1151) box
Procesorius Intel CPU Desktop Pentium G4500 (3.5GHz, 3MB, LGA1151) box
Procesorius AMD CPU Desktop FX-Series X4 4320 (4.0GHz,8MB,95W,AM3+) box
Procesorius Intel CPU Desktop Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box
Procesorius AMD Athlon X4 840 FM2, 3.1GHz, 4MB, 65W, BOX
Procesorius Intel CPU Desktop Core i5-6500 (3.2GHz, 6MB,LGA1151) box
Procesorius Intel Celeron G3920, Dual Core, 2.90GHz, 2MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
Procesorius Intel Core i5-6402P, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY
Procesorius AMD Athlon 5370, Quad Core, 2.20GHz, 2MB, AM1, 28nm, 25W, VGA, BOX
Procesorius Intel CPU Desktop Core i5-6600 (3.3GHz, 6MB,LGA1151) box
Procesorius INTEL Celeron G1840 (2.80GHz,512KB,2MB,53W,1150) Box, INTEL HD Graphics
AMD CPU Kaveri Athlon X4 860K (3.7/4.0GHz Boost,4MB,95W,FM2+, with quiet cooler) box, Black Edition
CPU ATH X4 5150 8400 SAM1 BOX/25W 1600 AD5150JAHMBOX AMD
CPU FX X8 8300 SAM3+ BOX/95W 3300 FD8300WMHKBOX AMD